Precios del Último Remate
20/03/2026
MACHOS
| KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - 160 | 6.289 | 7.634 | 7.079 | 53 |
| 160 - 180 | 6.250 | 7.037 | 6.689 | 92 |
| 180 - 200 | 6.033 | 6.564 | 6.378 | 53 |
| 200 - 230 | 5.561 | 6.517 | 6.197 | 207 |
| 230 - 260 | 5.909 | 6.183 | 6.058 | 173 |
| 260 - 300 | 4.467 | 5.682 | 5.322 | 25 |
| + 300 | 4.520 | 4.862 | 4.805 | 36 |
HEMBRAS
| KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - 150 | 5.556 | 6.604 | 6.414 | 31 |
| 150 - 170 | 6.211 | 7.089 | 6.858 | 46 |
| 170 - 190 | 6.011 | 6.417 | 6.266 | 42 |
| 190 - 210 | 5.759 | 6.178 | 6.014 | 93 |
| 210 - 250 | 5.581 | 6.056 | 5.793 | 136 |
| 250 - 290 | 4.762 | 5.455 | 5.171 | 21 |
| + 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIENTRES
| CATEGORÍA | $ MIN | $ MAX | PROMEDIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| Vacas Medio Uso C/Cría | 2.100.000 | 3.240.000 | 2.986.667 | 9 |
| Vacas Nuevas C/Gtía de Preñez | 2.100.000 | 2.700.000 | 2.451.053 | 114 |
| Vacas Medio Uso C/Gtía de Preñez | 2.000.000 | 2.200.000 | 2.073.913 | 23 |
| Vaquillonas C/Gtía de Preñez | 2.300.000 | 2.300.000 | 2.300.000 | 7 |
Resultados del Último Remate
20/03/2026
Resultados por Categoría
| CATEGORÍA | VENDIDOS | TOTAL | % VENTA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| Machos | 639 | 639 | 100.0% | $6.206 |
| Hembras | 369 | 369 | 100.0% | $6.051 |
| Vacas Medio Uso C/Cría | 9 | 9 | 100.0% | $2.986.667 |
| Vacas Nuevas C/Gtía de Preñez | 114 | 114 | 100.0% | $2.451.053 |
| Vacas Medio Uso C/Gtía de Preñez | 23 | 23 | 100.0% | $2.073.913 |
| Vaquillonas C/Gtía de Preñez | 7 | 7 | 100.0% | $2.300.000 |