Precios del Último Remate
17/12/2025
MACHOS
| KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - 160 | 5.506 | 5.633 | 5.601 | 24 |
| 160 - 180 | 4.944 | 5.389 | 5.278 | 16 |
| 180 - 200 | 4.813 | 5.744 | 5.321 | 49 |
| 200 - 230 | 4.785 | 5.270 | 5.185 | 85 |
| 230 - 260 | 4.600 | 5.141 | 4.974 | 98 |
| 260 - 300 | 4.433 | 4.744 | 4.702 | 26 |
| + 300 | 4.303 | 4.675 | 4.526 | 13 |
HEMBRAS
| KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - 150 | 4.964 | 4.964 | 4.964 | 2 |
| 150 - 170 | 4.395 | 4.880 | 4.521 | 16 |
| 170 - 190 | 4.789 | 5.000 | 4.898 | 61 |
| 190 - 210 | 4.523 | 4.928 | 4.844 | 45 |
| 210 - 250 | 4.430 | 4.910 | 4.786 | 128 |
| 250 - 290 | 4.549 | 4.622 | 4.615 | 28 |
| + 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIENTRES
| CATEGORÍA | $ MIN | $ MAX | PROMEDIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| VACAS C/CRIA MEDIO USO | 2.360.000 | 2.460.000 | 2.415.556 | 36 |
| VACAS C/CRIA USADAS | 1.400.000 | 1.740.000 | 1.560.000 | 17 |
| VACA USADA C/GTIA DE PREÑEZ | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 |
Resultados del Último Remate
17/12/2025
Resultados por Categoría
| CATEGORÍA | VENDIDOS | TOTAL | % VENTA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| Machos | 311 | 311 | 100.0% | $5.056 |
| Hembras | 280 | 280 | 100.0% | $4.724 |
| Vacas | 54 | 54 | 100.0% | $2.071.852 |