Precios del Último Remate
19/11/2025
MACHOS
| KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - 160 | 6.051 | 6.701 | 6.393 | 125 |
| 160 - 180 | 5.370 | 5.789 | 5.598 | 17 |
| 180 - 200 | 4.974 | 5.803 | 5.535 | 81 |
| 200 - 230 | 4.926 | 5.616 | 5.157 | 22 |
| 230 - 260 | 4.490 | 5.333 | 4.918 | 87 |
| 260 - 300 | 4.887 | 5.068 | 4.920 | 30 |
| + 300 | 4.213 | 4.459 | 4.339 | 35 |
HEMBRAS
| KG | $ MIN | $ MAX | $ PROM | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| - 150 | 5.391 | 5.533 | 5.503 | 95 |
| 150 - 170 | 4.987 | 5.313 | 5.150 | 70 |
| 170 - 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 - 210 | 4.762 | 5.096 | 4.951 | 48 |
| 210 - 250 | 4.493 | 5.182 | 4.675 | 132 |
| 250 - 290 | 4.297 | 4.297 | 4.297 | 4 |
| + 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
VIENTRES
| CATEGORÍA | $ MIN | $ MAX | PROMEDIO | CANTIDAD |
|---|---|---|---|---|
| VACAS C/CRIA MEDIO USO | 2.360.000 | 2.460.000 | 2.415.556 | 36 |
| VACAS C/CRIA USADAS | 1.400.000 | 1.740.000 | 1.560.000 | 17 |
| VACA USADA C/GTIA DE PREÑEZ | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1 |
Resultados del Último Remate
19/11/2025
Resultados por Categoría
| CATEGORÍA | VENDIDOS | TOTAL | % VENTA | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|
| Machos | 367 | 367 | 100.0% | $4.920 |
| Hembras | 345 | 345 | 100.0% | $4.615 |
| Vacas | 54 | 54 | 100.0% | $2.071.852 |