
Destacados del remate
593 cab.
44 cab.
463 cab.
Descargá el PDF con los precios de invernada
Último remate · 23 de septiembre de 2026
Machos y hembras en $/kg
| Rango kg | Cabezas | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| - 160 | 4 | $6.438 | $6.438 | $6.438 |
| 160 - 180 | 45 | $6.220 | $6.659 | $6.989 |
| 180 - 200 | 35 | $5.876 | $6.217 | $6.368 |
| 200 - 230 | 77 | $5.746 | $6.200 | $6.364 |
| 230 - 260 | 48 | $5.820 | $5.984 | $6.104 |
| 260 - 300 | 13 | $5.226 | $5.226 | $5.226 |
Vacas y vaquillonas en $/cabeza
| Categoría | Cantidad | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| VAQUILLONAS C/GTIA DE PREÑEZ | 20 | $2.67M | $2.73M | $2.80M |
| VACAS MEDIO USO C/GTIA DE PREÑEZ | 3 | $1.70M | $1.70M | $1.70M |
| VAQUILLONAS C/CRIA | 6 | $3.00M | $3.00M | $3.00M |
| VACAS MEDIO USO C/CRIA | 15 | $2.80M | $2.95M | $3.00M |
Participación por categoría
Últimos 9 meses
Invernada · promedio por rango de peso
Deslizá para ver más →