Rango de precios
Mínimo, promedio y máximo por peso
- Mínimo
- Promedio
- Máximo

Vacunos
Destacados del remate
1.003 cab.
161 cab.
836 cab.
Descargá el PDF con los precios de invernada
Último remate · 20 de mayo de 2026
Machos y hembras en $/kg
Mínimo, promedio y máximo por peso
Detalle exacto y cabezas por rango
| Rango kg | Cabezas | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| - 160 | 61 | $6.299 | $6.695 | $7.143 |
| 160 - 180 | 35 | $6.529 | $6.557 | $6.584 |
| 180 - 200 | 95 | $6.186 | $6.354 | $6.563 |
| 200 - 230 | 196 | $6.140 | $6.368 | $6.507 |
| 230 - 260 | 81 | $5.394 | $5.954 | $6.314 |
| 260 - 300 | 15 | $4.764 | $5.126 | $5.216 |
| + 300 | 16 | $4.758 | $4.797 | $4.888 |
Vacas y vaquillonas en $/cabeza
Cabezas y rangos de precio
| Categoría | Cantidad | Mínimo | Promedio | Máximo |
|---|---|---|---|---|
| VACAS MEDIO USO C/CRIA | 40 | $2.60M | $2.89M | $3.51M |
| VACAS NUEVAS C/GTIA DE PREÑEZ | 32 | $2.91M | $2.97M | $3.00M |
| VACAS MEDIO USO C/GTIA DE PREÑEZ | 27 | $2.00M | $2.00M | $2.00M |
| VACAS CUT C/GTIA DE PREÑEZ | 62 | $1.40M | $1.86M | $2.45M |
Participación por categoría
Mix por categoría
Últimos 5 meses
Invernada · promedio por rango de peso
Últimos 5 meses
Deslizá para ver más →